Справочник курсов валют ЦБ РФ(7265)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
10.02.2024 90.8901 97.9364 114.5670 2.4192 0.201826 12.540700 0.608367 103.7914 2.9738 67.4810
09.02.2024 91.2561 98.3543 115.2747 2.4274 0.201832 12.635200 0.616512 104.5556 2.9859 67.9090
08.02.2024 91.1514 98.0936 114.6411 2.4226 0.200513 12.648400 0.616513 104.6274 2.9851 67.8563
07.02.2024 90.6842 97.4440 113.5457 2.4147 0.200115 12.592600 0.610093 103.9360 2.9728 67.3481
06.02.2024 91.2434 98.2279 115.4868 2.4286 0.202206 12.633500 0.613483 104.8413 3.0013 67.8692
03.02.2024 90.6626 98.6437 114.9783 2.4109 0.201634 12.600200 0.619322 105.8648 2.9889 67.8714
02.02.2024 90.2299 97.4009 114.8897 2.4021 0.201523 12.535700 0.614855 104.5659 2.9757 67.3609
01.02.2024 89.6678 97.1149 113.5732 2.3675 0.200075 12.458000 0.607917 103.9145 2.9562 66.8714
31.01.2024 89.2887 96.7895 113.2002 2.3568 0.198428 12.406600 0.606087 103.4512 2.9456 66.6682
30.01.2024 89.6090 96.9777 114.0095 2.3718 0.199246 12.449000 0.604568 103.9668 2.9612 66.8175
27.01.2024 89.5159 97.0945 113.6852 2.3819 0.200695 12.437500 0.606476 103.4866 2.9596 66.8179
26.01.2024 88.6562 96.6365 113.0633 2.3626 0.199035 12.327000 0.600042 102.6708 2.9316 66.1515
25.01.2024 88.2829 96.1657 111.8191 2.3571 0.197930 12.288700 0.596023 102.0494 2.9189 65.8435
24.01.2024 87.9199 95.8266 111.8429 2.3475 0.195983 12.227400 0.593652 101.2785 2.9105 65.5923
23.01.2024 87.9724 95.8854 111.5490 2.3443 0.195477 12.180300 0.593927 101.3857 2.9179 65.6266
20.01.2024 88.5896 96.3835 112.2607 2.3493 0.196081 12.270600 0.598255 102.0030 2.9420 66.0082
19.01.2024 88.6610 96.5882 112.2271 2.3395 0.195741 12.249000 0.598454 102.5813 2.9456 65.9778
18.01.2024 88.3540 96.0531 111.9003 2.3297 0.195798 12.193500 0.599457 102.5107 2.9379 65.7347
17.01.2024 87.6457 95.6007 111.5817 2.3147 0.194177 12.121700 0.600930 101.8426 2.9145 65.5442
16.01.2024 87.6772 96.0682 111.8849 2.3171 0.194264 12.152000 0.604254 102.6785 2.9184 65.8484


begin

page

page

page

page

page

page

page

page

page

pagepage

end